W asortymencie znajdują się także przeróżne zaślepki i zatyczki z tworzyw sztucznych. Część z nich produkuje się na zamówienie, a część z nich przeznaczona jest do uniwersalnego wykorzystania. Firma dostarcza zaślepki w różnych kolorach, kształtach. Zaślepki mają też zróżnicowaną twardość, w zależności od wykorzystanego do produkcji wstępnego surowca.
| ZAŚLEPKI prostokąt WEWNĘTRZNE | Wymiary rury | gr.ścianki | gr. czapki | po trzonie | h trzonu | po skrzydł | ||
| szt/opak. | D | H [mm] | d x b | L [mm] | d1 x b1 | |||
| 120x80 | Prostokąt ,120 x 80 mm | 10 | 120 x 80 mm | 7 | 101 x 61 | 24 | 115 x 75 | |
| 120x60 | Prostokąt ,120 x 60 mm | 10 | 120 x 60 mm | 6 | 104 x 45 | 20 | 116 x 55 | |
| 100x60 | Prostokąt ,100 x 60 mm | 20 | 100 x 60 mm | 6 | 88 x 48 | 24 | 97 x 57 | |
| 100x50 | Prostokąt ,100 x 50 mm | 10 | 100 x 50 mm | 6 | 87 x 39 | 20 | 95 x 47 | |
| 100x40 | Prostokąt ,100 x 40 mm | 15 | 100 x 40 mm | 5 | 87 x 29 | 20 | 96 x 38 | |
| 100x25 | Prostokąt ,100 x 25 mm | 20 | 100 x 25 mm | 5 | 88 x 14 | 20 | 96 x 22 | |
| 80x60 | Prostokąt ,80 x 60 mm | 30 | 80 x 60 mm | 6 | 69 x 49 | 25 | 77 x 58 | |
| 80x40 | Prostokąt ,80 x 40 mm | 20 | 80 x 40 mm | 5 | 68 x 29 | 20 | 77 x 38 | |
| 70x50 | Prostokąt ,70 x 50 mm | 20 | 70 x 50 mm | 5 | 59 x 39 | 20 | 68 x 48 | |
| 70x35 | Prostokąt ,70 x 35 mm | 20 | 70 x 35 mm | 5 | 59 x 24 | 20 | 68 x 32 | |
| 70x30 | Prostokąt ,70 x 30 mm | 30 | 70 x 30 mm | 6 | 58 x 19 | 20 | 67 x 27 | |
| 60x40 | Prostokąt ,60 x 40 mm | 30 | 60 x 40 mm | 6 | 51 x 30 | 14 | 58 x 37 | |
| 60x30 | Prostokąt ,60 x 30 mm | 30 | 60 x 30 mm | 5 | 51 x 23 | 14 | 57 x 28 | |
| 60x20 | Prostokąt ,60 x 20 mm | 50 | 60 x 20 mm | 5 | 51 x 13 | 14 | 57 x 18 | |
| 50x40 | Prostokąt ,50 x 40 mm | 30 | 50 x 40 mm | 6 | 41 x 32 | 14 | 48 x 38 | |
| 50x30 | Prostokąt ,50 x 30 mm | 30 | 50 x 30 mm | 6 | 42 x 23 | 14 | 48 x 28 | |
| 50x25 | Prostokąt ,50 x 25 mm | 50 | 50 x 25 mm | 5 | 42 x 18 | 14 | 47 x 23 | |
| 50x20 | Prostokąt ,50 x 20 mm | 50 | 50 x 20 mm | 5 | 42 x 13 | 14 | 48 x 17 | |
| 40x30 | Prostokąt ,40 x 30 mm | 50 | 40 x 30 mm | 5 | 32 x 22 | 13 | 37 x 27 | |
| 40x27 | Prostokąt ,40 x 27 mm | 50 | 40 x 27 mm | 5 | 31 x 19 | 14 | 38 x 25 | |
| 40x25 | Prostokąt ,40 x 25 mm | 50 | 40 x 25 mm | 4 | 32 x 17 | 14 | 37 x 22 | |
| 40x20 | Prostokąt ,40 x 20 mm | 100 | 40 x 20 mm | 5 | 33 x 13 | 14 | 38 x 17 | |
| 30x20 | Prostokąt ,30 x 20 mm | 100 | 30 x 20 mm | 5 | 22 x 13 | 14 | 27 x 12 | |
| 30x18 | Prostokąt ,30 x 18 mm | 100 | 30 x 18 mm | 5 | 23 x 13 | 14 | 28 x 17 | |
| 25x15 | Prostokąt ,25 x 15 mm | 250 | 25 x 15 mm | 3 | 17,5 x 8 | 8 | 24,5 x 14,5 | |
| Zaślepki okrągłe wciskane do rur | Śr. Zewn. Rury | gr. czapki | po trzonie | h trzonu | po skrzydł | |||
| szt/opak | D [mm] | gr.ścianki | H [mm] | d [mm] | L [mm] | d1 [mm] | ||
| 100 | Fi 100 mm | 20 | fi 100 | 3-10 mm | 7 | 80 | 24 | 94 |
| 89(3") | Fi 89 mm (3") | 10 | fi 89 | 2-7 mm | 6 | 75 | 20 | 85 |
| 80 | Fi 80 mm | 10 | fi 80 | 2-6,5 mm | 5 | 67 | 20 | 76 |
| 76(2/5") | Fi 76 mm (2/5") | 15 | fi 76 | 2-6,5 mm | 5 | 63 | 19 | 72 |
| 70 | Fi 70 mm | 15 | fi 70 | 2-6,5 mm | 5 | 57 | 20 | 66 |
| 60(2") | Fi 60 mm (2") | 20 | fi 60 | 1,5-6,5 mm | 5 | 47 | 20 | 57 |
| 50(1,5") | Fi 50 mm (1,5") | 30 | fi 50 | 1-4,5 mm | 5 | 41 | 14 | 48 |
| 48 | Fi 48 mm | 50 | ||||||
| 45 | Fi 45 mm | 50 | fi 45 | 1-5 mm | 5 | 35 | 14 | 43 |
| 42,8(1,25") | Fi 42,8 mm (1,25”) | 50 | fi 42,8 | 1,9-4,9 mm | 4 | 33 | 14 | 39 |
| 40(1 1/4") | Fi 40 mm (1 1/4") | 50 | fi 40 | 1-4 mm | 4 | 32 | 14 | 38 |
| 35(1") | Fi 35 mm (1") | 100 | fi 35 | 1,5-3,5 mm | 4 | 28 | 14 | 32 |
| 30 | Fi 30 mm 100 | 100 | fi 30 | 1-4 mm | 4 | 22 | 13 | 28 |
| 25(3/4") | Fi 25 mm (3\4") | 200 | fi 25 | 0,5-3 mm | 3 | 19 | 14 | 24 |
| 250 | Fi 22 mm 250 | 250 | fi 22 | 1-4,5 mm | 4 | 13 | 14 | 20 |
| 20(0,5") | Fi 20 mm (0,5") | 250 | fi 20 | 0,5-3,5 mm | 3 | 13 | 14 | 19 |
| 15(3/8") | Fi 15 mm (3\8") | 250 | fi 15 | 1-4 mm | 2 | 7 | 8 | 13 |
| Owalne wciskane do rur | ||||||||
| szt/opak | ||||||||
| 50x30 | Prostokąt 50 x 30 mm | 20 | ||||||
| 40x20 | Prostokąt 40 x 20 mm | 20 | ||||||
| Kwadratowe wciskane do profila | Wymiary rury | gr. czapki | po trzonie | h trzonu | po skrzydł | |||
| szt/opak | D | gr.ścianki | H [mm] | d [mm] | L [mm] | d1[mm] | ||
| 120x120 | Kwadrat 120 x 120 mm | 10 | 120 x 120 mm | 1,5-9 mm | 8 | 102 | 25 | 117 |
| 100x100 | Kwadrat 100 x 100 mm | 10 | 100 x 100 mm | 3-9,5 mm | 7 | 81 | 24 | 94 |
| 100x100 | Kwadrat (K) 100 x 100 mm | 10 | 100 x 100 mm K* | 3-9,5 mm | 81 | 24 | 94 | |
| 80x80 | Kwadrat 80 x 80 mm | 10 | 80 x 80 mm | 1,5-7 mm | 6 | 66 | 20 | 77 |
| 80x80 | Kwadrat (K) 80 x 80 mm | 10 | 80 x 80 mm K* | 1,5-7 mm | 66 | 20 | 77 | |
| 70x70 | Kwadrat 70 x 70 mm | 15 | 70 x 70 mm | 1-6 mm | 6 | 58 | 19 | 68 |
| 70x70 | Kwadrat (K) 70 x 70 mm | 15 | 70 x 70 mm K* | 1-6 mm | 58 | 19 | 68 | |
| 60x60 | Kwadrat 60 x 60 mm | 15 | 60 x 60 mm | 2-5 mm | 6 | 50 | 20 | 56 |
| 60x60 | Kwadrat (K) 60 x 60 mm | 15 | 60 x 60 mm K* | 2-5 mm | 50 | 20 | 56 | |
| 50x50 | Kwadrat 50 x 50 mm | 20 | 50 x 50 mm | 1,5-4,5 mm | 6 | 41 | 19 | 47 |
| 50x50 | Kwadrat (K) 50 x 50 mm | 20 | 50 x 50 mm K* | 1,5-4,5 mm | 41 | 19 | 47 | |
| 45x45 | Kwadrat 45 x 45 mm | 30 | 45 x 45 mm | 1,5-5 mm | 5 | 35 | 20 | 42 |
| 40x40 | Kwadrat 40 x 40 mm | 50 | 40 x 40 mm | 1,5-4,5 mm | 6 | 31 | 14 | 37 |
| 35x35 | Kwadrat 35 x 35 mm | 50 | 35 x 35 mm | 1,5-4 mm | 5 | 27 | 14 | 32 |
| 30x30 | Kwadrat 30 x 30 mm | 50 | 30 x 30 mm | 1-3,5 mm | 5 | 23 | 14 | 28 |
| 25x25 | Kwadrat 25 x 25 mm | 100 | 25 x 25 mm | 1,5-3,5 mm | 5 | 18 | 14 | 22 |
| 20x20 | Kwadrat 20 x 20 mm | 200 | 20 x 20 mm | 1,5-3,5 mm | 5 | 13 | 17 | 17 |
| 20x20 | Kwadrat (Kw) 20 x 20 mm | 200 | 20 x 20 mm Kw** | 1-3,5 mm | 15 | 13 | 14 | 18 |
| 20x20 | Kwadrat L(Grot "Lilijka") 20 x20 | 50 | 20 x 20 mm grot*** | 1-3,5 mm | 5 | 13 | 11 | 18 |
| 16x16 | Kwadrat 16 x 16 mm | 250 | 16 x 16 mm | 0,5-4,5 mm | 3 | 7 | 8 | 15 |
| 15x15 | Kwadrat 15 x 15 mm | 250 | 15 x 15 mm | 0,25-4 mm | 3 | 7 | 8 | 14,5 |
| Zaslepki nakladane zewnetrzne | ||||||||
| Wymiary rury | gr. czapki | po trzonie | h trzonu | po skrzydł | ||||
| szt/opak | D | gr.ścianki | H [mm] | d [mm] | L [mm] | d1[mm] | ||
| 60x40 | Prostokąt 60 x 40 mm | 20 | ||||||
| 80x80 | Kwadrat 80 x 80 mm | 15 | ||||||
| 30x30 | Kwadrat 30 x 30 mm | 50 | ||||||
| 30x18 | Stopka 30 x 18 mm | 50 | ||||||
| 60 | Fi 60 mm | 15 | ||||||
| 50 | Fi 50 mm | 20 | ||||||
| 48 | Fi 48 mm | 30 | ||||||
| 45 | Fi 45 mm | 30 | ||||||
| 42,8 | Fi 42,8 mm | 30 | ||||||
| N27 | Nakładka N27 | 50 | ||||||
| Owalne wciskane do rur | ||||||||
| szt/opak | ||||||||
| 50x30 | Prostokąt 50 x 30 mm | 20 | ||||||
| 40x20 | Prostokąt 40 x 20 mm | 20 | ||||||
| OFERTA ZAŚLEPEK DO OTWORÓW W BLACHACH | ||||||||
| Fi 23 250 szt./op. 0,25 zł/szt. 62,50 zł/op. | ||||||||
| OFERTA WYROBÓW SPECJALNYCH | ||||||||
| Obejma panelowa 1 szt. 0,18 ZŁ | ||||||||
| Łącznik płotowy 1 szt. 0,90 zł | ||||||||
UWAGA: Minimalna wielkość zamówienia wynosi 300 zł
W przypadku mniejszych ilości - doliczamy 50 zł netto - za obsługę detaliczną i oddzelne pakowanie.Więcej informacji w temacie zaślepek i innych naszych wyrobów na stronie naszej hurtowni: